Gdynia, Poland

7/29/2017

Far Out Level One - 44 runs

Team Achievements Round Points Percentile
Thomas Fischer and Bolle 1 238.00 99.30%
Jan Tadeusz Doliński and Ari 1 217.00 98.70%
Jan Tadeusz Doliński and Jabol 1 213.00 98.50%
Olga Przyjemska and Juri Buck Fifty 1 174.00 95.10%
Magdalena Stasiak and Toffi 1 162.50 93.50%
Mariusz Kielczyk and Keeper 1 157.00 92.60%
KAROLINA PŁÓKARZ and NUTELLA 1 155.50 92.30%
Magda Cholewicka and Kairen 1 151.00 91.50%
Ewa Kiryk and Pojke Centurion, Hat Trick 1 148.50 90.90%
Joanna Korbal and Navi 1 147.50 90.70%
Mariusz Kielczyk and Twin 1 145.00 90.00%
Agnieszja Januchowska and Nove 1 143.50 89.60%
Eliza Polkowska and Rawchi 1 142.00 89.10%
Beata Rybowicz and Ventyl 1 125.00 83.40%
Katarzyna Ruszkowska and Kairen 1 120.00 81.20%
Paco Lobo and Fender 1 119.00 80.80%
Marcin Ślązok and X 1 111.00 76.50%
Anna Radomska and WEST Centurion 1 111.00 76.50%
Magdalena Stodułko and Zoom 1 109.00 75.40%
Marzena Łohunko and Orrie 1 105.50 73.40%
Ewa Kiryk and Flicka Hat Trick, Nifty Fifty 1 96.50 67.90%
Joanna Korbal and Lorie Hat Trick, Nifty Fifty 1 95.50 67.20%
Marcin Ślązok and Sherry 1 93.00 65.40%
Agnieszka Januchowska and Chilli 1 93.00 65.40%
Terka Brožková and Lotka 1 90.00 63.20%
Jan Tadeusz Doliński and Trip 1 74.00 51.10%
Gustaw Kałek and Cash 1 56.00
Katarzyna Kamińska and Feniks 1 56.00
Daniel Wisniewski and Loop Bronze UP, Nifty Fifty 1 55.00
Thomas Fischer and Basco 1 54.00
Katarzyna Kamińska and Ice 1 54.00
Olga Przyjemska and Bishi Nifty Fifty 1 50.00
Ryszard Aleksandrowski and Lula 1 49.00
Martyna Łębocka and Gru 1 44.00
Marlena Sieron and Bolle 1 43.50
Rafał Wiśniewski and WENA 1 40.00
Beata Rybowicz and Sajana 1 39.00
Marcin Harabin and Oszi 1 0.00
Marcin Harabin and Isaac 1 0.00
Florian Thorenz and Mia 1 0.00
EWA KIRYK and SMOK 1 0.00
EWA SOBOLEWSKA and Pepper 1 0.00
EWA SOBOLEWSKA and COOKIE 1 0.00
Alicja Bagnucka and Momo 1 0.00
4,077.50

Frizgility Level One - 58 runs

Team Achievements Round Points Percentile
Joanna Korbal and Navi 1 160.00 98.70%
Joanna Korbal and Lorie Frizgility Freak, Unobtanium UP 1 150.00 97.60%
Paulina Duda and Free 1 140.00 96.00%
Sara Napora and Dasty Frizgility Freak 1 135.00 94.60%
Agata Szymczak and Choco 1 133.00 93.80%
Amelia Makówka and Nuvi 1 128.00 92.40%
Karolina Kulczyńska and Abi 1 125.00 90.90%
Julia Zaborowska and Floyd 1 125.00 90.90%
MONIKA MARCINIAK and Fly 1 123.00 89.60%
Paula and Honda Centurion 1 123.00 89.60%
Paulina Chłopaś and Fru 1 120.00 88.60%
Katarzyna Kamińska and Ice 1 120.00 88.60%
Patrycja Kowalczyk and Madlene 1 120.00 88.60%
Katarzyna Ruszkowska and Rajko 1 120.00 88.60%
Patrycja Kowalczyk and Sorin 1 120.00 88.60%
Marta Buzalska and Oreo 1 115.00 85.80%
Klaudia Stefańska and Quick 1 115.00 85.80%
Karolina Gułaś and Rosa 1 115.00 85.80%
Małgorzata Bąkowska and Ruby 1 115.00 85.80%
Marzena Łohunko and Orrie 1 113.00 84.30%
PAULA GUMIŃSKA and Nai 1 112.00 84.00%
Monika Wiśniewska and Orrie 1 110.00 82.40%
Marta Wudecka and Baszka 1 108.00 80.50%
Nina Kusiak and kiwi 1 108.00 80.50%
Agata Totoń and Spy 1 105.00 78.50%
MONIKA MARCINIAK and HAJDI 1 100.00 73.80%
Dawid Kołaczek and Mango Centurion 1 100.00 73.80%
Asia Żurawowicz and Nuka 1 100.00 73.80%
Martyna Paczyńska and RAYKO 1 98.00 71.40%
Justyna Przepióra and Kiri 1 95.00 69.00%
Martyna Lewicka and Shape 1 95.00 69.00%
Marta Nazarewicz and Zayfi 1 93.00 66.80%
Paco Lobo and Cleo 1 90.00 63.50%
Asia Cempa and Ejden 1 90.00 63.50%
Katarzyna Ruszkowska and Kairen 1 90.00 63.50%
Paulina Chłopaś and Lilou 1 90.00 63.50%
Eliza Polkowska and Rawchi 1 90.00 63.50%
Julita Matejek and Ray 1 90.00 63.50%
Agata Szydłowska and Bentley 1 88.00 60.60%
Izabela Młynarczyk and Chakra 1 88.00 60.60%
Zuza Kowalczyk and Niki 1 88.00 60.60%
Amelia Lęgowicz and Joy 1 83.00 55.00%
Agata Totoń and Kejsi 1 83.00 55.00%
Agnieszka Tandecka and Lilly 1 83.00 55.00%
Alicja Zmysłowska and Ciri 1 80.00 51.60%
Włodzimierz Wianecki and Shogun 1 80.00 51.60%
Agata Wodzińska and Kiara 1 78.00
Monika Wiśniewska and Majka 1 76.00
Radek Piotrowski and Lola 1 73.00
Kamila Kokot-Narloch and Bentley 1 70.00
MONIKA MARCINIAK and SHASTA 1 70.00
Martyna Paczyńska and Stich 1 65.00
Aniela Niewiadomska and Joyka 1 60.00
Ala & Timi 1 45.00
Kinga Nalezińska and Cody 1 40.00
Aleksandra Górecka and Kiba 1 40.00
Martyna Ożóg and Flołi 1 28.00
Ola Kasjaniuk and Grey 1 20.00
5,617.00