Gdynia, Poland

7/22/2018

Freestyle Level One

Team Achievements Round Points Percentile
Marta Nosecka and Enzo 1 180.80 99.80%
Monika Skrzeszewska and Sparta 1 168.30 98.40%
EWA SOBOLEWSKA and COOKIE 1 167.30 98.20%
Justyna Przepióra and Kiri 1 166.30 98.10%
Julia Ryczkowska and Morie 1 158.80 96.10%
Izabela Kozioł and Chakra 1 158.10 95.90%
Katarzyna Kamińska and Feniks 1 157.60 95.80%
Milena Piotrowska and Blanka 1 153.60 94.30%
Emilia Heller-Mrotek and Pestka 1 153.50 94.20%
Asia Cempa and Kairen 1 149.80 92.80%
Oliwia Pieczewska and Fibi 1 148.00 92.10%
Milena Patan and Cuddy 1 144.10 90.70%
WIOLA SIWEK and Chelo 1 143.60 90.40%
Monika Lisak and Lumen 1 133.00 86.50%
EWA SOBOLEWSKA and Pepper 1 127.10 84.20%
Weronika Ratajczak and Panda 1 114.00 79.70%
Martyna Kujawa and Baha 1 108.30 78.10%
Blanka Zadworzańska and Zi 1 80.10 64.70%
2,612.30

Freestyle Level Two

Team Achievements Round Points Percentile
Joanna Korbal and Lorie 1 183.30 99.10%
Thomas Fischer and Bolle 1 181.80 98.90%
ESTERA WALEWSKA and KENDO 1 181.60 98.90%
Aleks Borysewicz and Brega 1 168.60 95.70%
Julia Zaborowska and Floyd 1 167.80 95.40%
MIKOŁAJ SYNOWIEC and HUGO 1 150.00 87.30%
AGATA ŁAPIŃSKA and RAYKO 1 146.30 85.40%
Amelia Makówka and Nuvi 1 145.10 84.80%
MARTYNA RUMIŃSKA and Broom 1 140.60 82.60%
Kaja Różańska and Shadow 1 133.60 79.60%
1,598.70

Frizgility Level One

Team Achievements Round Points Percentile
Paula and Wena 2 175.00 99.50%
Malgorzata Gierszewska and Dessie 2 168.00 99.30%
Anna Radomska and WEST Frizgility Freak 2 163.00 99.00%
Izabela Kozioł and Chakra 1 160.00 98.70%
ESTERA WALEWSKA and KENDO 2 160.00 98.70%
Katarzyna Kamińska and Feniks 1 156.00 98.40%
Monika Wiśniewska and N-GINE 1 155.00 98.30%
Ewa Biedna and ROSHAN 2 153.00 98.10%
Amelia Makówka and Nuvi 1 150.00 97.60%
Malgorzata Gierszewska and Dessie 1 145.00 96.90%
Karolina Rogińska and Rosa 1 143.00 96.60%
Katarzyna Kamińska and Feniks 2 141.00 96.40%
Agnieszka Guba and Nai 2 136.00 95.40%
Ewa Biedna and ROSHAN 1 135.00 94.60%
Milena Piotrowska and Blanka 1 130.00 93.20%
ESTERA WALEWSKA and KENDO 1 130.00 93.20%
Anna Radomska and WEST Frizgility Freak, Platinum UP 1 130.00 93.20%
Milena Piotrowska and Blanka 2 130.00 93.20%
Magda Cholewicka and Drive 1 125.00 90.90%
Agata Szymczak and Choco 2 125.00 90.90%
Patrycja Zielinska and Frykas 1 120.00 88.60%
Joanna Korbal and Lorie 2 119.00 88.10%
Marta Buzalska and Oreo 1 115.00 85.80%
Kinga Nalezińska and Cody 1 115.00 85.80%
MARTA ROHDE and Chill 1 110.00 82.40%
Natalia Stadler and GAJA 1 110.00 82.40%
Krzysztof Polak and Zokej 1 110.00 82.40%
Agata Szymczak and Choco 1 110.00 82.40%
Marta Samsonowicz and Inka 1 110.00 82.40%
Paweł Gutkowski and jack 1 105.00 78.50%
Paulina Guz and Jagger 1 105.00 78.50%
Laura Boratyn and Soya 1 105.00 78.50%
WIOLA SIWEK and Chelo 1 103.00 76.60%
Aleks Borysewicz and Kira 1 103.00 76.60%
Amelia Makówka and Nuvi 2 103.00 76.60%
Michał Prajs and Winter 1 100.00 73.80%
Dariusz Zenft and Czika 1 100.00 73.80%
Krzysztof Ołów and MISTI 1 100.00 73.80%
Emilia Heller-Mrotek and Pestka 1 100.00 73.80%
Łukasz Behrendt and Emir 1 100.00 73.80%
Monika Wiśniewska and Majka 1 100.00 73.80%
Kamila Głowacka and Aza 1 100.00 73.80%
Agata Wodzińska and Kiara 1 95.00 69.00%
Ania Olak and Lili 1 95.00 69.00%
Monika Wiśniewska and Wene 1 95.00 69.00%
Monika Wiśniewska and N-GINE 2 95.00 69.00%
EWA SOBOLEWSKA and Pepper 1 94.00 67.60%
WIOLA SIWEK and HARRY 1 93.00 66.80%
Ania Radomska and Pris 1 93.00 66.80%
Izabela Kozioł and Chakra 2 93.00 66.80%
Daria Wolska and Pie 1 90.00 63.50%
Barbara Gramza and Negro 1 90.00 63.50%
Ewa Kiryk and Pojke Nifty Fifty 1 90.00 63.50%
Paulina Guz and Artu 1 90.00 63.50%
Julia Lach and Flicka 1 90.00 63.50%
Karolina Roginska and Rosa 2 88.00 60.60%
Karolina Prus and SZA 1 85.00 57.70%
Marta Żyto and Flo 1 85.00 57.70%
Marta Pecak and Tayla 1 83.00 55.00%
Kornelia Madeksza and tobi 1 80.00 51.60%
Aleksandra Śnieg and Leah 1 80.00 51.60%
Hanna Mazurek and Tweety 1 80.00 51.60%
Laura Zawadzka and Chrapek 1 78.00
Martyna Kujawa and Baha 1 75.00
JULKA JASKOT and Bongo 1 75.00
Laura Krasowska and Last 1 73.00
Kaja Różańska and Shadow 1 73.00
Marlena Sieron and Balco 1 71.00
Marta Pęcak and Ayrton 1 70.00
Julia Krenc and Luna 1 70.00
Julia Mielecka and Eren 1 70.00
Julia Lach and Gia 1 70.00
Aleksandra Polak and Zokej 1 68.00
Marta Nazarewicz and Zayfi 1 66.00
Sandra Stelmaszyk and Abi 1 65.00
Ewa Kiryk and Pojke Nifty Fifty 2 65.00
Marta Osuch and Fairy 1 63.00
Dawid Kołaczek and Mango Nifty Fifty 1 63.00
Sandra Rudnicka and Sky 1 60.00
AGATA ŁAPIŃSKA and Capri 1 60.00
Dorota Myślak and Lori 1 60.00
Weronika Ratajczak and Panda 1 55.00
Weronika Wołoszyk and Vicky 1 55.00
Natalia Marciniak and Milka 1 46.00
Magda Cholewicka and Drive 2 45.00
Sara Andersohn and Raya 1 43.00
Aurora Pesonen and Diona 1 28.00
8,604.00

Throw N Go Level Two

Team Achievements Round Points Percentile
Magda Cholewicka and Kairen 1 55.00 95.20%
Thomas Fischer and Bolle 1 45.00 85.80%
Joanna Korbal and Navi 1 45.00 85.80%
Daniel Wiśniewski and Honda 1 40.00 77.80%
Dariusz Zenft and Navi 1 40.00 77.80%
KAROLINA PŁÓKARZ and Kiri 1 40.00 77.80%
Katarzyna Kamińska and Ice 1 35.00 68.00%
KAROLINA PŁÓKARZ and NUTELLA 1 30.00 57.10%
EWA SOBOLEWSKA and Pepper 1 10.00
340.00

Time Warp Level One

Team Achievements Round Points Percentile
Katarzyna Kamińska and Ice 1 65.00 87.40%
Małgorzata Gierszewska and Dessie 1 61.00 84.10%
Justyna Przepióra and Kiri 1 54.00 77.50%
Dariusz Zenft and Navi 1 53.00 76.50%
Marta Pęcak and Pi 1 21.00
Beata Jargiło and Zi 1 15.00
Krzysztof Ołów and MISTI 1 15.00
Marcin Ślązok and Sherry 1 15.00
Marta Pęcak and Ayrton 1 5.00
304.00