Poznan, Poland

5/12/2019

Far Out Level One - 49 runs

Team Achievements Round Points Percentile
Olga Przyjemska and Bishi 1 174.00 95.10%
Magda Cholewicka and Drive 1 166.00 94.00%
ŁUKASZ KUCA and ROSHAN 1 163.00 93.60%
KAROLINA PŁÓKARZ and NUTELLA 1 161.00 93.30%
EWA KIRYK and Ryś 1 160.00 93.20%
EWA KIRYK and Songo 1 157.00 92.60%
Dariusz Zenft and Czika 1 151.00 91.50%
Jakub Janik and Vigo 1 145.00 90.00%
Marta Hareza and Bongo 1 141.00 88.80%
Szymon Haręża and Supra 1 134.00 86.80%
Marta Pęcak and Nave 1 129.00 85.10%
Gustaw Kałek and Orrie 1 121.00 81.70%
Agata Szymczak and Choco 1 118.00 80.30%
KAROLINA PŁÓKARZ and Fender 1 114.00 78.30%
EWA KIRYK and Pojke 1 114.00 78.30%
Krzysiek Kogut and Honda 1 113.00 77.70%
AGATA ŁAPIŃSKA and RAYKO 1 113.00 77.70%
Olga Przyjemska and Juri 1 113.00 77.70%
Magda Cholewicka and Kairen 1 105.00 73.10%
Joanna Korbal and Lorie 1 104.00 72.60%
Adriana Jaworska and Everest 1 101.00 70.80%
Jakub Janik and Tavi 1 99.00 69.60%
Marek Lehuta and Faty 1 99.00 69.60%
Katarzyna Kamińska and Ice 1 99.00 69.60%
Zosia Kuflikowska and Beethoven 1 89.00 62.40%
Monika Plucińska and Banksy 1 85.00 59.50%
Laura Zawadzka and Finito 1 85.00 59.50%
Agnieszka Guba and Fifon 1 84.00 58.70%
Agata Wodzińska and Avia 1 81.00 56.50%
Marek Skrzypczak and Aussie 1 75.00 51.80%
Martyna Ruminska and Broom 1 66.00
Dariusz Zenft and Navi 1 64.00
ALICJA BORUCZKOWSKA and Face 1 59.00
Damian Sternal and Miętus 1 55.00
Julia Zaborowska and Ginger 1 55.00
Krzysztof Hubert and Flick 1 54.00
Łukasz Borkowski and Estie 1 52.00
Staszek Gwara and Alto 1 46.00
Katarzyna Kamińska and Feniks 1 42.00
Roman Bednarek and Ferro 1 39.00
Andrzej Drożdż and Pastel 1 0.00
Daniel Wiśniewski and Loop 1 0.00
Roman Bednarek and Pitu 1 0.00
Gustaw Kałek and Shape 1 0.00
Damian Sternal and Bree 1 0.00
Pamela Sulska and Haru 1 0.00
Martyna Trzmiel and Lusia 1 0.00
Julia Zaborowska and Shanti 1 0.00
Marta Pęcak and Ayrton 1 0.00
4,125.00

Freestyle Level One - 21 runs

Team Achievements Round Points Percentile
Martyna Lewicka and Shape 1 170.25 98.80%
Katarzyna Blicharz and Leia 1 168.05 98.40%
Arleta Perak and Rico 1 165.60 98.00%
Aniela Niewiadomska and Joyka 1 159.35 96.30%
Magda Cholewicka and Drive 1 159.25 96.20%
Paulina Chłopaś and Fru 1 158.30 96.00%
Wiktoria Krętosz and Frea 1 157.60 95.80%
JESSICA ANDRZEJCZAK and FUNNY 1 155.50 95.10%
Julia Ryczkowska and Morie 1 154.25 94.70%
Milena Piotrowska and Blanka 1 141.55 89.70%
Martyna Trzmiel and Lusia 1 139.25 88.80%
Monika Grzebyk and Fido 1 135.30 87.60%
Marta Jaworska and Nami 1 134.85 87.30%
Anna Kwapisz and Aspin 1 134.10 87.10%
Weronika Fresel and Zee 1 132.25 86.10%
Ada Jaworska and Everest 1 126.30 84.00%
ADA TAFELSKA and Liczi 1 124.00 83.10%
JESSICA ANDRZEJCZAK and Lana 1 120.75 81.90%
Emilia Siłuszyk and Yoshi 1 120.30 81.80%
Weronika Ratajczak and Panda 1 109.35 78.50%
Laura Zawadzka and Chrapek 1 51.00
2,917.15

Freestyle Level Two - 19 runs

Team Achievements Round Points Percentile
Joanna Korbal and Lorie 1 188.50 99.70%
Joanna Korbal and Navi 1 186.05 99.40%
ESTERA WALEWSKA and KENDO 1 186.00 99.40%
Julia Zaborowska and Floyd 1 182.10 99.00%
Paula and Nismo 1 167.55 95.20%
Szymon Haręża and Supra 1 166.00 94.60%
KAROLINA PŁÓKARZ and NUTELLA 1 161.25 92.80%
MARTA SKRZYPCZAK and Winter 1 159.30 92.00%
Agata Wodzińska and Kiara 1 157.00 90.80%
AGATA ŁAPIŃSKA and RAYKO 1 155.35 90.00%
Izabela Kozioł and Chakra 1 154.75 89.60%
Marta Nosecka and Enzo 1 149.25 86.90%
Katarzyna Kamińska and Feniks 1 148.30 86.40%
EWA KIRYK and Pojke 1 145.05 84.80%
Aleks Borysewicz and Brega 1 142.50 83.40%
Marek Lehuta and Faty 1 139.60 82.10%
Martyna Ruminska and Broom 1 138.10 81.40%
Monika Skrzeszewska and Sparta 1 138.05 81.30%
Aleks Borysewicz and Kira 1 126.60 77.20%
2,991.30

Frizgility Level One - 83 runs

Team Achievements Round Points Percentile
Wiktoria Krętosz and Frea 1 168.00 99.30%
Dariusz Zenft and Navi 1 165.00 99.10%
Katarzyna Kamińska and Feniks 1 165.00 99.10%
Dariusz Zenft and Navi 2 165.00 99.10%
JESSICA ANDRZEJCZAK and FUNNY 2 153.00 98.10%
Karolina Janik and Tavi 2 150.00 97.60%
Ewa Kuca and ROSHAN 2 150.00 97.60%
Wiktoria Krętosz and Frea 2 148.00 97.20%
Marta Buzalska and Oreo 1 135.00 94.60%
Ewa Kuca and ROSHAN 1 130.00 93.20%
Karolina Janik and Tavi 1 125.00 90.90%
Monika Wiśniewska and N-GINE 2 125.00 90.90%
Sylwia Czajka and Zina 2 125.00 90.90%
Milena Patan and Cuddy 2 125.00 90.90%
JESSICA ANDRZEJCZAK and FUNNY 1 123.00 89.60%
Milena Patan and Cuddy 1 123.00 89.60%
Milena Piotrowska and Blanka 1 121.00 89.30%
Sylwia Czajka and Zina 1 120.00 88.60%
Monika Wiśniewska and N-GINE 1 120.00 88.60%
Dariusz Zenft and Czika 1 120.00 88.60%
Milena Piotrowska and Blanka 2 120.00 88.60%
Basia Guevara and Alto 1 118.00 87.60%
Ewa Kuca and Furion 1 118.00 87.60%
Michał Prajs and Winter 1 118.00 87.60%
Karolina Janik and Vigo 1 115.00 85.80%
Marta Pęcak and Ayrton 1 115.00 85.80%
Róża Jabłońska and Lemmy 1 108.00 80.50%
Julia Lach and Gia 1 106.00 79.90%
Ewelina Bukowska and Mentos 1 105.00 78.50%
ALEKSANDRA ADAMSKA and Bloom 1 105.00 78.50%
Natalia Lubaszewska and Zahir 1 103.00 76.60%
Katarzyna Kamińska and Feniks 2 101.00 75.90%
Joanna Roman and Pastel 1 100.00 73.80%
Paulina Polakowska and Vi 1 100.00 73.80%
Karolina Prus and Avia Centurion, Platinum UP 1 100.00 73.80%
Karina Karsznia and Next 1 95.00 69.00%
Dominika Taflińska and Revi 1 95.00 69.00%
Asia Cempa and Kairen 1 93.00 66.80%
Natalia Jarmuszkiewicz and Thea 1 93.00 66.80%
Dariusz Zenft and Czika 2 93.00 66.80%
Małgorzata Bąkowska and Nenya 1 91.00 65.80%
Aniela Niewiadomska and Joyka 1 90.00 63.50%
Karolina Kulczyńska and Abi 1 90.00 63.50%
Agata Kierzkowska and Stark 1 90.00 63.50%
Marta Jaworska and Nami 1 90.00 63.50%
Julia Lach and Tweet 1 88.00 60.60%
Agata Totoń and Spy 1 88.00 60.60%
Amelia Suszczyk and Kofi 1 86.00 59.70%
Ania Olak and Lili 1 86.00 59.70%
Luiza Golonka and Heaven 1 85.00 57.70%
Monika Szostek and TOLA 1 85.00 57.70%
Arleta Perak and Elsa 1 85.00 57.70%
Agata Wodzińska and Kiara 1 85.00 57.70%
Jakub Boroñ and Shanti 1 80.00 51.60%
Magda Fronczkowska and Kraken 1 80.00 51.60%
MARTA SKRZYPCZAK and Winter 1 80.00 51.60%
Kornelia Madeksza and Finito 1 80.00 51.60%
Agnieszka Kosicka-Siera and Debbie Blue 1 78.00
Ania Wiśniewska and Ayo 1 76.00
Monika Dejnarowicz and Goody 1 75.00
Małgorzata Chołoniewska and Questa 1 75.00
Sandra Stelmaszyk and Abi 1 75.00
Marek Lehuta and Faty 1 74.00
Jowita Pochylska and Mula 1 73.00
MARTA ROHDE and Chill 1 71.00
MARTA SKRZYPCZAK and Summer 1 70.00
Wioletta Siwek and HARRY 1 70.00
Marta Pęcak and Tayla 1 70.00
Cyntia Zygmuntowicz and Sita 1 65.00
Aleksandra Hojeńska and Gia 1 65.00
Emi Kordecka and Shiral 1 63.00
Kornelia Madeksza and tobi 1 60.00
Wioletta Siwek and Chelo 1 60.00
Katia Michniewicz and Alan 1 55.00
Weronika Ratajczak and Panda 1 54.00
MARTA ROHDE and LILU 1 48.00
Alicja Kornacka and Chanti 1 46.00
Aleksandra Świerszcz and Rio 1 38.00
Ola Łupińska and Draco 1 35.00
Anna Karpińska and Elmo 1 33.00
Ewelina Sterczewska and Porto 1 30.00
Paweł Jarmuszkiewicz and Dea 1 30.00
Łukasz Behrendt and Emir 1 25.00
7,830.00

Frizgility Level Two - 20 runs

Team Achievements Round Points Percentile
Joanna Korbal and Lorie 1 285.00 99.90%
Paula and Nismo 1 235.00 97.90%
Agnieszka Guba and Nai 1 200.00 91.30%
Agata Szymczak and Choco 1 190.00 87.70%
Joanna Korbal and Navi 1 185.00 85.60%
Anna Radomska and WEST 1 170.00 78.00%
Paula and Honda 1 165.00 75.20%
AGATA ŁAPIŃSKA and Capri 1 160.00 72.30%
Česlav Rybowicz and Banksy 1 140.00 58.20%
ŁUKASZ KUCA and Furion 1 135.00 54.10%
Paula Guminska and WEST 1 130.00
ŁUKASZ KUCA and ROSHAN 1 125.00
Paula Guminska and Bułka 1 110.00
MARTA ROHDE and Chill 1 105.00
Jakub Boroń and Shanti 1 90.00
Aniela Niewiadomska and Joyka 1 80.00
Lidia Krysztofiak and Ginger 1 75.00
Agata Totoń and Spy 1 70.00
Amelia Suszczyk and Kofi 1 55.00
Kornelia Madeksza and tobi 1 15.00
2,720.00

Throw N Go Level One - 131 runs

Team Achievements Round Points Percentile
Milena Piotrowska and Blanka 1 51.00 97.30%
Ewa Kuca and Furion 1 47.00 95.10%
Magda Fronczkowska and Kraken 1 47.00 95.10%
Michał Prajs and Winter 1 45.00 93.50%
Gustaw Kałek and Orrie 1 45.00 93.50%
Andrzej Drożdż and Pastel 1 45.00 93.50%
Luiza Golonka and Heaven 1 44.00 92.50%
Asia Cempa and Kairen 1 42.00 90.50%
Marta Buzalska and Oreo 1 41.00 89.20%
Arleta Perak and Elsa 1 41.00 89.20%
Małgorzata Bąkowska and Nenya 1 40.00 87.90%
Paulina Polakowska and Vi 1 40.00 87.90%
Zosia Kuflikowska and Beethoven 1 40.00 87.90%
KASIA JAKUBCZYK and Korba 1 39.00 86.60%
Milena Patan and Cuddy 1 39.00 86.60%
Dariusz Zenft and Lorie 1 38.00 85.30%
Anna Karpińska and Elmo 1 37.00 83.70%
Zuzanna Pokrop-Dobrzycka and Kenia 1 36.00 81.70%
Paweł Gutkowski and jack 1 36.00 81.70%
Dariusz Zenft and Czika 1 36.00 81.70%
Lidia Krysztofiak and Ginger 1 35.00 79.70%
Česlav Rybowicz and Banksy 1 35.00 79.70%
Katia Michniewicz and Alan 1 35.00 79.70%
JULKA JASKOT and Bongo 1 35.00 79.70%
Sandra Stelmaszyk and Abi 1 35.00 79.70%
Agata Szymczak and Choco 1 34.00 78.10%
Damian Sternal and Poker 1 34.00 78.10%
Luiza Golonka and Tsuki 1 33.00 76.40%
Magda Szulc and Amber 1 33.00 76.40%
Angelika Maślankiewicz and Kenia 1 33.00 76.40%
ALEKSANDRA ADAMSKA and Bloom 1 32.00 74.30%
Kinga Opalińska-Głownia and Skandal 1 32.00 74.30%
Basia Guevara and Alto 1 31.00 72.20%
Anna Kwapisz and Aspin 1 31.00 72.20%
Magda Fronczkowska and Mordekai 1 31.00 72.20%
Laura Krasowska and Last 1 30.00 69.80%
MARTA SKRZYPCZAK and Winter 1 30.00 69.80%
Marta Jaworska and Nami 1 30.00 69.80%
Małgorzata Pyszczek and Mavie 1 30.00 69.80%
Kasia Blicharz and Leia 1 29.00 66.80%
Arkadiusz Nowak and Huskar 1 29.00 66.80%
Agnieszka Kosicka-Siera and Debbie Blue 1 29.00 66.80%
Marta Pęcak and Ayrton 1 28.00 64.20%
Aniela Niewiadomska and Joyka 1 28.00 64.20%
Julia Lach and Teffi 1 28.00 64.20%
Julia Lach and Pojke 1 28.00 64.20%
Martyna Trzmiel and Lusia 1 28.00 64.20%
Julia Lach and Tweet 1 27.00 62.00%
Julia Ryczkowska and Gia 1 26.00 60.00%
Julia Lach and Gia 1 26.00 60.00%
Klaudia Stasiak and Flo 1 26.00 60.00%
Monika Dejnarowicz and Goody 1 26.00 60.00%
Karina Karsznia and Next 1 25.00 57.60%
Aleksandra Świerszcz and Rio 1 24.00 54.30%
Weronika Fresel and Zee 1 24.00 54.30%
Paulina Chłopaś and Sushi 1 24.00 54.30%
Damian Sternal and Bree 1 24.00 54.30%
Julia Krenc and Rush 1 24.00 54.30%
Monika Skrzeszewska and Sparta 1 24.00 54.30%
MAŁGORZATA GŁĘBOCKA and Lana 1 24.00 54.30%
Weronika Leśniewska and Luc 1 24.00 54.30%
Natalia Lubaszewska and Zahir 1 24.00 54.30%
Magda Cholewicka and Drive 1 24.00 54.30%
Diana Gaweł and Nori 1 24.00 54.30%
Paulina Chłopaś and Rush 1 24.00 54.30%
Martyna Stempska and Finito 1 24.00 54.30%
Marek Grzeszczak and Lucy 1 23.00 50.90%
Sylwia Czajka and Zina 1 23.00 50.90%
Zuza Wojtaszek and Jetta 1 23.00 50.90%
Ania Olak and Lili 1 23.00 50.90%
Marta Wilczyńska and Kira 1 23.00 50.90%
Marzena Łohunko and Orrie 1 22.00
MAŁGORZATA GŁĘBOCKA and GOJA 1 22.00
Weronika Wiśniewska and Vuko 1 21.00
Kinga Opalińska-Głownia and Miętus 1 21.00
Violetta Stróżyk and Daisy 1 21.00
Monika Grzebyk and Fido 1 20.00
SEBASTIAN KOŁACZYK and MAFFIN 1 20.00
Amelia Suszczyk and Kofi 1 20.00
Ania Wiśniewska and Ayo 1 20.00
Emi Kordecka and Shiral 1 20.00
Agata Totoń and Spy 1 20.00
Izabela Kozioł and Chakra 1 19.00
Wioletta Siwek and HARRY 1 19.00
Julia Berbecka and Leon 1 18.00
Kornelia Madeksza and tobi 1 18.00
Paulina Drewicz and Hige 1 18.00
Monika Szostek and TOLA 1 18.00
Mariusz Ostrowski and Nave 1 17.00
Łukasz Behrendt and Emir 1 17.00
Joanna Roman and Pastel 1 17.00
MARTA SKRZYPCZAK and Summer 1 16.00
Martyna Rybak and Molly 1 16.00
Aleksandra Hojeńska and Gia 1 16.00
MARTA ROHDE and Chill 1 16.00
KASIA JAKUBCZYK and SZA 1 16.00
Karolina Prus and Avia 1 16.00
Wioletta Siwek and Chelo 1 14.00
Cyntia Zygmuntowicz and Sita 1 14.00
Ewelina Sterczewska and Porto 1 14.00
Marek Lehuta and Faty 1 13.00
Adam Przybylski and Yogi 1 13.00
Julka Stabulewicz and Rica 1 12.00
MARTA ROHDE and LILU 1 12.00
ADA TAFELSKA and Marvel 1 12.00
Agata Kierzkowska and KENDO 1 12.00
Weronika Fresel and Holy 1 11.00
Jakub Boroñ and Shanti 1 10.00
Gustaw Kałek and Dora 1 10.00
Marta Pęcak and Tayla 1 10.00
Humam Ammari and Fibi 1 9.00
Dominika Taflińska and Revi 1 8.00
ALICJA BORUCZKOWSKA and Face 1 8.00
Agata Wodzińska and Kiara 1 8.00
Róża Jabłońska and Lemmy 1 8.00
Krzysztof Hubert and Flick 1 8.00
AGATA ŁAPIŃSKA and Capri 1 6.00
Alicja Kornacka and Chanti 1 6.00
Agnieszka Guba and Fifon 1 6.00
JULKA JASKOT and Baja 1 5.00
Karolina Janik and Koi 1 4.00
Anna Stachura and Fender 1 4.00
Weronika Ratajczak and Panda 1 3.00
Marta Mierzwa and Migacz 1 2.00
Michał Sokołowski and Jake 1 0.00
Ola Łupińska and Draco 1 0.00
Laura Zawadzka and Mula 1 0.00
Marek Skrzypczak and Aussie 1 0.00
Martyna Paczyńska and Next 1 0.00
Weronika Leśniewska and Next 1 0.00
Marcin Mrotek and Mojito 1 0.00
2,984.00

Throw N Go Level Two - 63 runs

Team Achievements Round Points Percentile
EWA KIRYK and Pojke 1 60.00 97.40%
Magda Cholewicka and Kairen 1 60.00 97.40%
EWA KIRYK and Pojke 2 60.00 97.40%
Krzysiek Kogut and Honda 1 58.00 96.60%
EWA KIRYK and Ryś 2 55.00 95.20%
Szymon Janik and Honda 2 55.00 95.20%
Magda Cholewicka and Kairen 2 55.00 95.20%
Szymon Janik and Honda 1 50.00 91.60%
Jakub Janik and Vigo 1 48.00 89.30%
Gustaw Kałek and Nami 1 48.00 89.30%
Katarzyna Kamińska and Ice 1 47.00 88.50%
Krzysiek Kogut and Honda 2 43.00 82.60%
EWA KIRYK and Ryś 1 40.00 77.80%
Karina Karszna and Zina 1 40.00 77.80%
Weronika Leśniewska and Luc 1 39.00 75.10%
Gustaw Kałek and Nami 2 38.00 73.70%
Zosia Kuflikowska and Beethoven 1 37.00 72.20%
Magda Cholewicka and Drive 1 36.00 70.90%
Katarzyna Kamińska and Ice 2 36.00 70.90%
KAROLINA PŁÓKARZ and Baloo 1 35.00 68.00%
Jakub Janik and Koi 1 29.00 54.00%
MARTA ROHDE and Chill 1 28.00 51.70%
Julia Zaborowska and Floyd 1 28.00 51.70%
Karina Karszna and Zina 2 28.00 51.70%
Martyna Trzmiel and Lusia 1 24.00
Łukasz Borkowski and Estie 1 23.00
ŁUKASZ KUCA and Furion 1 23.00
Martyna Stempska and Finito 1 22.00
AGATA ŁAPIŃSKA and RAYKO 1 21.00
Laura Krasowska and Last 1 20.00
Damian Sternal and Bree 1 20.00
Marta Haręża and NICK 1 19.00
Agnieszka Guba and Nai 1 17.00
Szymon Haręża and Supra 1 15.00
EWA KIRYK and Teffi 1 15.00
Marta Pęcak and Nave 1 15.00
Ada Jaworska and Everest 1 15.00
Dariusz Zenft and Czika 1 15.00
Jakub Janik and Tavi 1 15.00
ŁUKASZ KUCA and Rush 1 15.00
Damian Sternal and Poker 1 15.00
Gustaw Kałek and Elsa 1 15.00
Jakub Janik and Vigo 2 15.00
Nikodem Mierzejewski and Luc 1 14.00
Daniel Wiśniewski and Loop 1 13.00
Aleks Borysewicz and Kai 1 12.00
EWA KIRYK and Songo 1 10.00
Damian Sternal and Miętus 1 10.00
Karolina Plokarz and Morie 1 10.00
KASIA JAKUBCZYK and Korba 1 10.00
Lukasz Borkowski and Face 1 9.00
Dariusz Zenft and Lorie 1 8.00
Wioletta Siwek and Chelo 1 8.00
Rafał Wiśniewski and N - Gine 1 8.00
Katarzyna Kamińska and Feniks 1 8.00
Aleks Borysewicz and Brega 1 8.00
Weronika Leśniewska and Luc 2 8.00
ŁUKASZ KUCA and ROSHAN 1 5.00
Aleksandra Hojeńska and Gia 1 4.00
Łukasz Behrendt and Emir 1 4.00
ALICJA BORUCZKOWSKA and Esti 1 0.00
KASIA JAKUBCZYK and SZA 1 0.00
Gustaw Kałek and Dora 1 0.00
1,541.00

Time Warp Level Two - 17 runs

Team Achievements Round Points Percentile
Dariusz Zenft and Czika 1 65.00 86.90%
Joanna Korbal and Navi 1 64.00 85.90%
Joanna Korbal and Lorie 1 64.00 85.90%
EWA KIRYK and Teffi 1 61.00 83.10%
EWA KIRYK and Pojke 1 54.00 75.90%
Marta Haręża and NICK 1 51.00 72.60%
Katarzyna Kamińska and Feniks 1 43.00 64.10%
Paula and Honda 1 41.00 61.60%
Anna Radomska and WEST 1 40.00 60.40%
Łukasz Borkowski and Estie 1 40.00 60.40%
AGATA ŁAPIŃSKA and RAYKO 1 15.00
Julia Zaborowska and Ginger 1 15.00
Katarzyna Kamińska and Ice 1 15.00
Agnieszka Guba and Nai 1 15.00
Amelia Suszczyk and Kofi 1 10.00
MARTA ROHDE and Chill 1 10.00
Daniel Wiśniewski and Loop 1 10.00
613.00

Time Warp Level One - 69 runs

Team Achievements Round Points Percentile
Rafał Wiśniewski and N - Gine 1 80.00 97.40%
Asia Cempa and Kairen 1 73.00 93.80%
MARTA ROHDE and Chill 1 72.00 93.10%
Paulina Polakowska and Vi 2 71.00 92.30%
JESSICA ANDRZEJCZAK and FUNNY 1 67.00 89.10%
Wiktoria Krętosz and Frea 1 64.00 86.60%
Wiktoria Krętosz and Frea 2 61.00 84.10%
Ola Łupińska and Draco 1 58.00 81.50%
Paulina Polakowska and Vi 1 56.00 79.60%
Klaudia Stasiak and Flo 1 54.00 77.50%
Ola Łupińska and Draco 2 53.00 76.50%
AGATA ŁAPIŃSKA and Capri 1 53.00 76.50%
Weronika Ratajczak and Panda 1 51.00 74.40%
Michał Prajs and Winter 1 48.00 70.80%
Roman Bednarek and Ferro 1 47.00 69.60%
Magda Fronczkowska and Kraken 1 47.00 69.60%
Weronika Ratajczak and Panda 2 46.00 68.40%
Marek Lehuta and Faty 1 41.00 62.30%
Magda Fronczkowska and Mordekai 1 29.00 51.10%
Karolina Kulczyńska and Abi 1 28.00 50.30%
MARTA ROHDE and Flo 1 25.00
Mariusz Ostrowski and Nave 1 20.00
Natalia Marciniak and Amber 1 20.00
Cyntia Zygmuntowicz and Sita 1 19.00
Andrzej Drożdż and Pastel 1 18.00
Julia Ryczkowska and Morie 1 16.00
Laura Krasowska and Last 1 16.00
AGATA ŁAPIŃSKA and Capri 2 15.00
JESSICA ANDRZEJCZAK and FUNNY 2 15.00
MARTA ROHDE and Chill 2 15.00
Asia Cempa and Kairen 2 15.00
Rafał Wiśniewski and N - Gine 2 15.00
Karolina Janik and Tavi 1 15.00
ADA TAFELSKA and Marvel 1 15.00
Marta Pęcak and Ayrton 1 15.00
ALICJA BORUCZKOWSKA and Face 1 15.00
Ania Kwapisz and Aspin 1 15.00
Arleta Perak and Elsa 1 15.00
Kornelia Madeksza and tobi 1 15.00
Milena Piotrowska and Blanka 1 15.00
Magda Szulc and Amber 1 15.00
Marta Pęcak and Tayla 1 15.00
Izabela Kozioł and Chakra 1 15.00
Róża Jabłońska and Lemmy 1 15.00
Luiza Golonka and Heaven 1 15.00
Alicja Kornacka and Chanti 1 15.00
Łukasz Behrendt and Emir 1 15.00
Wioletta Siwek and HARRY 1 15.00
MAŁGORZATA GŁĘBOCKA and Lana 1 15.00
Ania Wiśniewska and Ayo 1 10.00
Sandra Stelmaszyk and Abi 1 10.00
Agnieszka Kosicka-Siera and Debbie Blue 1 10.00
Milena Patan and Cuddy 1 10.00
Aniela Niewiadomska and Joyka 1 10.00
Katia Michniewicz and Alan 1 10.00
MAŁGORZATA GŁĘBOCKA and GOJA 1 10.00
Małgorzata Pyszczek and Mavie 1 10.00
Luiza Golonka and Tsuki 1 10.00
Wioletta Siwek and Chelo 1 10.00
Marek Skrzypczak and Aussie 1 10.00
Emi Kordecka and Shiral 1 10.00
Agata Totoń and Spy 1 10.00
Basia Guevara and Alto 1 10.00
Krzysztof Hubert and Flick 1 10.00
Łukasz Borkowski and Estie 1 10.00
Anna Karpinska and Elmo 1 10.00
KASIA JAKUBCZYK and SZA 1 10.00
Roman Bednarek and Pitu 1 5.00
KASIA JAKUBCZYK and Korba 1 5.00
1,753.00