Pratnica, Poland

9/25/2021

Freestyle Level One - 10 runs

Team Achievements Round Points Percentile
Julia Sowiak and Akkeri 1 173.60 99.30%
Julita Matejek and Ray 1 167.25 98.20%
Katarzyna Lisek and Arai 1 162.05 97.10%
Magda Wujtewicz and Henio 1 131.80 86.00%
Natasza Husiatyńska and Arte 1 130.50 85.30%
Gluten Team Double Shot Sweet Spot, Excellent Dog, Excellent Human 1 130.10 85.20%
Monika Grzebyk and Binti 1 129.75 85.10%
Eliza Domagalska and Ashi 1 123.85 83.10%
Lidia Krysztofiak and Ginger 1 109.85 78.60%
Agnieszka Marczyk and Pixel 1 109.00 78.30%
1,367.75

Frizgility Level One - 47 runs

Team Achievements Round Points Percentile
Wiktoria Krętosz and Frea 1 178.00 99.70%
Martyna Marek and Rei 1 175.00 99.50%
Gosia Burak and Dessie 1 160.00 98.70%
ŁUKASZ KUCA and ROSHAN 1 150.00 97.60%
Julia Zaborowska and Effect 1 150.00 97.60%
Piotr Niciejewski and Keira 1 150.00 97.60%
Karolina Prus and Mjuu Bronze UP, Frizgility Freak 1 145.00 96.90%
Katarzyna Kamińska and Feniks 1 143.00 96.60%
Julita Matejek and Beast 1 140.00 96.00%
Oliwia Pieczewska and Kayden 1 140.00 96.00%
Piotr Niciejewski and Asgard 1 140.00 96.00%
Nina Kusiak and kiwi 1 133.00 93.80%
Ewa Kowalska and Arya 1 130.00 93.20%
Julia Lemke and Dolly 1 125.00 90.90%
Paweł Jakubowski and Beza Frizgility Freak 1 125.00 90.90%
Amelia Makówka and Łisio 1 125.00 90.90%
Magda Cholewicka and Drive 1 123.00 89.60%
Anna Radomska and IWONA THE MEME 1 120.00 88.60%
Ewa Górecka and Joey 1 115.00 85.80%
Marius Mincė and Lucky 1 113.00 84.30%
WIKTORIA ŚWITOŃ and Bellamy 1 110.00 82.40%
Monika Grzebyk and Binti 1 110.00 82.40%
Agnieszka Marczyk and Wish 1 110.00 82.40%
ŁUKASZ KUCA and Furion 1 110.00 82.40%
Gustaw Kałek and Lexa 1 105.00 78.50%
Karina Karsznia and Next 1 104.00 77.20%
Monika Skrzeszewska and Furia 1 100.00 73.80%
Gluten Team Centurion 1 100.00 73.80%
Karolina Prus and Avia Centurion 1 100.00 73.80%
Katarzyna Lisek and Arai 1 100.00 73.80%
Patrycja Hermińska and Winnie 1 95.00 69.00%
Barbara Kraus and Mystique 1 95.00 69.00%
Patrycja Zielińska and Frykas 1 95.00 69.00%
Julia Żmijewska and Jetson 1 95.00 69.00%
Nina Kusiak and LYCHEE 1 90.00 63.50%
Patrycja Hermińska and Puma 1 90.00 63.50%
Gosia Burak and Newton 1 90.00 63.50%
Anna Hermińska and Pajero 1 85.00 57.70%
Eliza Domagalska and Ashi 1 80.00 51.60%
Katarzyna Kamińska and Ice 1 80.00 51.60%
MAŁGORZATA GŁĘBOCKA and Lana 1 78.00
AGATA ŁAPIŃSKA and Ari 1 75.00
Łukasz Poślednik and Luna 1 73.00
MAŁGORZATA GŁĘBOCKA and GOJA 1 55.00
Marta Poślednik and Luna 1 50.00
Małgorzata Kamińska and Ice 1 50.00
Maria Szczerbińska and Molly 1 43.00
5,148.00

Throw N Go Level One - 54 runs

Team Achievements Round Points Percentile
Żaklina Michalczuk and Ciucio 1 63.00 99.80%
Paweł Jakubowski and Beza Golden Receiver, High Five, Sharpshooter, Silver UP 1 61.00 99.70%
Anna Radomska and Iwona 1 59.00 99.50%
Wiktoria Krętosz and Frea 1 58.00 99.30%
WIKTORIA ŚWITOŃ and Bellamy 1 56.00 99.00%
KAŚKA KRZEWINA and Kia 1 55.00 98.80%
Marius Mincė and Lucky 1 54.00 98.50%
Nina Kusiak and LYCHEE 1 50.00 96.90%
Karolina Prus and Mjuu Low Five, Sharpshooter 1 48.00 95.70%
Oliwia Pieczewska and Kayden 1 47.00 95.10%
KAŚKA KRZEWINA and Absinth 1 46.00 94.40%
Julia Zaborowska and Effect 1 46.00 94.40%
Matt Cutler and Tikka 1 43.00 91.60%
Amelia Makówka and Łisio 1 42.00 90.50%
Ewa Górecka and Joey 1 41.00 89.20%
Austėja Šermončiūtė and Delta 1 40.00 87.90%
Amelia Makówka and Nuvi 1 36.00 81.70%
Katarzyna Kamińska and Ice 1 36.00 81.70%
Martyna Marek and Rei 1 36.00 81.70%
Julia Żmijewska and Jetson 1 36.00 81.70%
Barbara Kraus and Mystique 1 36.00 81.70%
Zuzanna Rylska and Light 1 35.00 79.70%
Ewa Kowalska and Arya 1 34.00 78.10%
Julia Kusyk and Zipper 1 33.00 76.40%
Klaudia Malek and Raisa 1 32.00 74.30%
Nikola Kapłon and Eter 1 31.00 72.20%
Ala Bagnucka and Momo 1 30.00 69.80%
Magda Cholewicka and Beast 1 30.00 69.80%
Gluten Team Low Five, Sharpshooter 1 28.00 64.20%
Monika Skrzeszewska and Furia 1 28.00 64.20%
Julita Matejek and Beast 1 28.00 64.20%
Katarzyna Kamiñska and Feniks 1 28.00 64.20%
Laura Krasowska and Last 1 27.00 62.00%
Lidia Krysztofiak and Ginger 1 26.00 60.00%
Karina Karsznia and Next 1 26.00 60.00%
Maria Szczerbińska and Ven 1 25.00 57.60%
agata Łapińska and Capri 1 25.00 57.60%
DOMINIKA MACALIK and Acro 1 24.00 54.30%
Łukasz Klinger and Sparta 1 23.00 50.90%
Monika Grzebyk and Fido 1 22.00
Marta Poślednik and Luna 1 18.00
Łukasz Poślednik and Rio 1 18.00
Maria Szczerbińska and Molly 1 16.00
Michał Kosior and Bellamy 1 16.00
Aurora Pesonen and Gracia 1 16.00
Agnieszka Marczyk and Wish 1 15.00
Dawid Kołaczek and Holka 1 14.00
Agata Wodziñska and Ari 1 13.00
Marta Buszmak and Blumcio 1 13.00
Monika Grzebyk and Binti 1 13.00
Eliza Domagalska and Ashi 1 10.00
Anna Hermińska and Focus 1 10.00
Anna Hermińska and Pajero 1 8.00
Dawid Kołaczek and Mango 1 6.00
1,710.00

Time Warp Level One - 43 runs

Team Achievements Round Points Percentile
Magda Cholewicka and Drive 1 86.00 99.60%
Julia Sowiak and Akkeri 1 80.00 97.40%
Karolina Prus and Mjuu Golden Receiver, Terminator 1 76.00 95.70%
Lidia Krysztofiak and Ginger 1 76.00 95.70%
Julia Zaborowska and Effect 1 75.00 95.10%
Patrycja Hermińska and Puma 1 74.00 94.50%
Oliwia Pieczewska and Kayden 1 74.00 94.50%
Amelia Makówka and Łisio 1 69.00 90.70%
Ewa Górecka and Joey 1 68.00 89.90%
Piotr Antonów and Roma 1 68.00 89.90%
Agata Wodzińska and Elsilka 1 62.00 84.90%
Żaklina Michalczuk and Ciucio 1 62.00 84.90%
Julita Matejek and Beast 1 57.00 80.50%
Katarzyna Kamińska and Feniks 1 54.00 77.50%
KAŚKA KRZEWINA and Kia 1 54.00 77.50%
Patrycja Hermińska and Winnie 1 54.00 77.50%
Jacek Kraus and TOLA 1 50.00 73.20%
Dawid Kołaczek and Mango 1 50.00 73.20%
Anna Radomska and RU 1 49.00 71.90%
Wiktoria Krętosz and Frea 1 48.00 70.80%
Maria Szczerbińska and Ven 1 46.00 68.40%
Julita Matejek and Ray 1 45.00 67.10%
Tomasz Pajączek and Henio 1 44.00 65.90%
Martyna Marek and Rei 1 44.00 65.90%
Karolina Prus and Avia Silver UP, Tardis 1 44.00 65.90%
Eliza Domagalska and Ashi 1 41.00 62.30%
Magda Cholewicka and Light 1 22.00
Zuzanna Rylska and Light 1 15.00
Paweł Jakubowski and Beza 1 15.00
Marius Mincė and Lucky 1 15.00
Anna Radomska and IWONA THE MEME 1 15.00
AGATA ŁAPIŃSKA and Capri 1 15.00
Laura Krasowska and Last 1 15.00
WIKTORIA ŚWITOŃ and Bellamy 1 15.00
Katarzyna Kamińska and Ice 1 15.00
Julia Kusyk and Zipper 1 15.00
Monika Skrzeszewska and Furia 1 15.00
Julia Żmijewska and Jetson 1 15.00
Austėja Šermončiūtė and Delta 1 15.00
MAŁGORZATA GŁĘBOCKA and Lana 1 15.00
Maria Szczerbińska and Molly 1 10.00
Wera Wołoszyk and Vicky 1 10.00
Amelia Makówka and Nuvi 1 10.00
1,797.00

Far Out Level One - 50 runs

Team Achievements Round Points Percentile
ŁUKASZ KUCA and Furion 1 205.00 98.00%
Krzysiek Kogut and Parys 1 203.00 97.90%
Marius Mincė and Lucky 1 197.50 97.50%
ŁUKASZ KUCA and ROSHAN 1 192.50 97.10%
Sławek Świeboda and Kia 1 182.50 96.10%
Matt Cutler and Momo 1 181.00 95.90%
Anna Radomska and IWONA THE MEME 1 177.00 95.40%
Ala Bagnucka and Momo 1 162.00 93.50%
Katarzyna Kamińska and Feniks 1 159.50 93.10%
Klaudia Malek and Parys 1 159.50 93.10%
Piotr Niciejewski and Keira 1 158.00 92.80%
Julia Zaborowska and Veesq 1 158.00 92.80%
Patrycja Hermińska and Focus 1 156.00 92.40%
Żaklina Michalczuk and Ciucio 1 150.50 91.30%
DOMINIKA MACALIK and Acro 1 149.50 91.10%
Klaudia Malek and Raisa 1 149.50 91.10%
Julia Zaborowska and Effect 1 149.00 91.00%
Austėja Šermončiūtė and Lucky 1 134.00 86.80%
Sławek Świeboda and Absinth 1 126.50 84.10%
Krzysiek Kogut and Raisa 1 126.00 83.80%
Julia Żmijewska and Jetson 1 121.50 82.00%
Amelia Makówka and Łisio 1 120.00 81.20%
Matt Cutler and Tikka 1 117.00 79.80%
KAŚKA KRZEWINA and Kia 1 114.50 78.50%
KAŚKA KRZEWINA and Absinth 1 114.00 78.30%
Marcin Mrotek and Grahamek 1 110.50 76.20%
Laura Krasowska and Newton 1 99.50 69.90%
Magda Cholewicka and Drive 1 99.00 69.60%
Łukasz Poślednik and Luna 1 97.50 68.70%
Katarzyna Kamińska and Ice 1 90.50 63.60%
Nina Kusiak and LYCHEE 1 90.50 63.60%
Laura Krasowska and Last 1 90.00 63.20%
Karolina Plokarz and NUTELLA 1 87.50 61.30%
Austėja Šermončiūtė and Delta 1 77.50 53.70%
Piotr Niciejewski and Asgard 1 70.00
Gustaw Kałek and Lexa 1 65.00
Anna Radomska and RU 1 63.00
Maciek Świniarski and Akkeri 1 62.50
Grzegorz Grodziński and Arai 1 62.00
Ala Bagnucka and Tikka 1 49.50
Patrycja Hermińska and Winnie 1 48.00
Dawid Kołaczek and Mango 1 47.00
Julia Sowiak and Akkeri 1 41.50
Piotr Antonów and Roma 1 0.00
Gustaw Kałek and Goodziu 1 0.00
Tomasz Pajączek and Henio 1 0.00
Magda Cholewicka and Beast 1 0.00
Monika Dejnarowicz and Gudek 1 0.00
Monika Dejnarowicz and Łiwcio 1 0.00
Anna Radomska and Lexa 1 0.00
5,214.50