Team | Achievements | Round | Points |
---|---|---|---|
Alena Naumova and Dynya | Bronze UP, Double Quad, Highroller | 1 | 25.00 |
PRIS | Bronze UP, Double Quad | 1 | 20.00 |
Musketeers | Single Quad | 1 | 17.00 |
Quasar | Single Quad | 1 | 17.00 |
PRiS | Bronze UP, Single Quad | 1 | 17.00 |
Голубые голуби | Single Quad | 1 | 15.00 |
Shamanic tales | Single Quad | 1 | 15.00 |
TEAM Evi | Single Quad | 1 | 12.00 |
Лупа и Пупа | Single Quad | 1 | 11.00 |
149.00 |
Team | Achievements | Round | Points |
---|---|---|---|
Shamanic tales | Bronze UP, Centurion, Speedy Feet | 1 | 115.00 |
Татьяна Ларина and КатрилонС Шарп Лэд | Centurion, Speedy Feet | 1 | 110.00 |
Лупа и Пупа | Centurion, Speedy Feet | 1 | 110.00 |
Alena Naumova and Dynya | Bronze UP, Centurion | 1 | 105.00 |
Голубые голуби | Bronze UP, Centurion | 1 | 100.00 |
PRIS | Bronze UP, Nifty Fifty | 1 | 85.00 |
Биба и Боба | Nifty Fifty | 1 | 85.00 |
Ларина Татьяна and Alsknekht Fast Maybach | Nifty Fifty | 1 | 84.00 |
PRiS | Bronze UP, Nifty Fifty | 1 | 75.00 |
Musketeers | 1 | 43.00 | |
912.00 |
Team | Achievements | Round | Points |
---|---|---|---|
Alena Naumova and Dynya | Yuppy | 1 | 27.00 |
PRIS | Penny Pincher | 1 | 17.00 |
Musketeers | Tightwad | 1 | 3.00 |
PRiS | Scrooged | 1 | 0.00 |
Quasar | Scrooged | 1 | 0.00 |
TEAM Evi | Scrooged | 1 | 0.00 |
47.00 |
Team | Achievements | Round | Points |
---|---|---|---|
Musketeers | Nifty Fifty | 1 | 55.00 |
PRIS | 1 | 25.00 | |
Alena Naumova and Dynya | 1 | 25.00 | |
Биба и Боба | 1 | 20.00 | |
Shamanic tales | 1 | 15.00 | |
PRiS | 1 | 15.00 | |
155.00 |