Wroclaw, Poland

5/28/2016

Frizgility Level One

Team Achievements Round Points Percentile
Agnieszka Guba and Nai Bronze UP, Frizgility Freak 1 160.00 98.70%
Joanna Korbal and Lorie Frizgility Freak, Silver UP 1 160.00 98.70%
JESSICA ANDRZEJCZAK and FUNNY 1 150.00 97.60%
Agnieszka Guba and Q Frizgility Freak, Frizgility Freak UP 1 143.00 96.60%
Kaja & Nox 1 140.00 96.00%
Patrycja Kowalczyk and Sorin 1 140.00 96.00%
Paula and Wena Frizgility Freak 1 138.00 95.60%
Paula and Nismo Bronze UP, Frizgility Freak 1 133.00 93.80%
MARTA SPORAKOWSKA and DUSZKA 1 130.00 93.20%
Żaklina&Dżem Frizgility Freak 1 130.00 93.20%
Agnieszka Nalepa and Reset 1 126.00 92.10%
Karolina & Java Frizgility Freak 1 125.00 90.90%
Julia Zaborowska and Floyd 1 120.00 88.60%
Karolina Barska and Ginger 1 120.00 88.60%
Laura Janik and Shira 1 118.00 87.60%
Ewa Kiryk and Basta Bronze UP, Centurion 1 115.00 85.80%
Olga Kwiecień and Brava 1 115.00 85.80%
Jakub Janik and Vigo 1 113.00 84.30%
Emilia Chmielowiec and TRISS 1 112.00 84.00%
Kaja & Flawi 1 110.00 82.40%
Krzysztof Ołów and MISTI 1 110.00 82.40%
DOMINIKA MACALIK and BLETKA 1 105.00 78.50%
KAROLINA JANECKA and TRISS 1 105.00 78.50%
Sara Napora and Dasty Bronze UP, Centurion 1 105.00 78.50%
Tomasz and Isia 1 105.00 78.50%
Monika Kentel-Kuskov and Socky 1 103.00 76.60%
Agata Szymczak and Choco 1 95.00 69.00%
Eliza Polkowska and JJ 1 95.00 69.00%
JULIA NUSZKIEWICZ and KAMA 1 95.00 69.00%
KAŚKA KRZEWINA and ZUZIA 1 95.00 69.00%
MARTA PARCEWICZ and Zetka 1 95.00 69.00%
Kasia Gabrylewicz and MISTI 1 93.00 66.80%
EWA KIRYK and Callie 1 90.00 63.50%
EWA KIRYK and SMOK 1 90.00 63.50%
Katarzyna Szalek and Enzo 1 90.00 63.50%
Łukasz Kuca and Roshan Nifty Fifty 1 90.00 63.50%
Monika Kentel-Kuskov and Fama 1 90.00 63.50%
Patrycja Kowalczyk and Zoe 1 90.00 63.50%
Paulina Chłopaś and Lilou 1 90.00 63.50%
Roman Maruszczak and Evo 1 90.00 63.50%
Romka and Isia 1 90.00 63.50%
KAŚKA KRZEWINA and Kia 1 88.00 60.60%
Agata Strzębska and Mango 1 86.00 59.70%
Amelia Makówka and Nuvi 1 85.00 57.70%
Emilia Chmielowiec and TOKKI 1 85.00 57.70%
Magdalena Stasiak and Toffi 1 85.00 57.70%
Romka and Skipper 1 85.00 57.70%
Gabriela Szubert and April 1 80.00 51.60%
KUBA FLORKIEWICZ and SMOK 1 80.00 51.60%
Marta Wierna and Frugo 1 80.00 51.60%
Tomasz and Skipper 1 80.00 51.60%
Anna Filipiak and GAJA 1 75.00
Klaudia Kupczyk and Jazz 1 75.00
ALEKSANDRA ADAMSKA and BASTA 1 70.00
Kasia Bijok and Majlo 1 70.00
Karolina Janik and Tavi 1 69.00
Robert Domaszewicz and Kaira 1 68.00
Ewa Kaźmierczak and Fuks 1 65.00
Marta Wudecka and Baszka 1 65.00
NATALIA KŁOSEK and CODA 1 65.00
Natalia Taźbirek and Trio 1 65.00
Katarzyna Ambroży and Chaczi 1 60.00
Dominika Skorupa and Karmel 1 55.00
Katarzyna Ruszkowska and Rajko 1 55.00
Tomasz Majewski and lila 1 55.00
JUSTYNA MOTYKA and DAIMOS 1 51.00
Karolina Guła and Jina 1 45.00
Daria Okupska and Dardo 1 40.00
6,491.00

Throw N Go Level One

Team Achievements Round Points Percentile
Magdalena Stasiak and Joy 1 61.00 99.70%
Agnieszka Łosak and Lukrecja 1 53.00 98.10%
Paula and Honda Golden Receiver, Low Five, Sharpshooter 1 53.00 98.10%
Paula and Wena Golden Receiver, Low Five, Sharpshooter 1 53.00 98.10%
Agnieszka Guba and Q Golden Receiver, Low Five, Sharpshooter 1 49.00 96.30%
Daniel Wisniewski and Loop Golden Receiver, Low Five, Sharpshooter 1 47.00 95.10%
KAŚKA KRZEWINA and ZUZIA 1 47.00 95.10%
Maria Kanda and JJ 1 46.00 94.40%
Michaela Androva and AnnaKim 1 46.00 94.40%
Maria Kanda and Santa 1 45.00 93.50%
Karolina & Java Low Five, Sharpshooter 1 43.00 91.60%
Anna Radomska and WEST Golden Receiver, Low Five 1 42.00 90.40%
Joanna Korbal and Lorie Low Five, Sharpshooter 1 42.00 90.40%
Magdalena Janasek and Santa 1 42.00 90.40%
Karolina Barska and Ginger 1 41.00 89.20%
Anna Jaroszek and Jinn 1 39.00 86.60%
EWA KIRYK and Callie 1 39.00 86.60%
KAŚKA KRZEWINA and Kia 1 38.00 85.30%
Ania Radomska and tyron 1 38.00 85.30%
KUBA FLORKIEWICZ and SMOK 1 37.00 83.70%
Żaklina&Dżem Bronze UP, Low Five, Sharpshooter 1 37.00 83.70%
Kasia Bijok and Majlo 1 36.00 81.70%
Klaudia Kupczyk and Jazz 1 36.00 81.70%
Karolina Krauze and Chika 1 35.00 79.70%
MARTA SPORAKOWSKA and DUSZKA 1 35.00 79.70%
Patrycja Ledwoch and Draco 1 35.00 79.70%
Sara Napora and Dasty Low Five 1 35.00 79.70%
Iveta Chomatova and Beri 1 33.00 76.40%
Łukasz Kuca and Roshan Low Five 1 33.00 76.40%
Szymon Haręża and NICK 1 33.00 76.40%
JAGODA MATEJCZUK and Prim 1 32.00 74.30%
Jakub Janik and Vigo 1 32.00 74.30%
JAKUB KONCEWICZ and Bakudan 1 32.00 74.30%
Katarzyna Ruszkowska and Rajko 1 32.00 74.30%
Emilia Chmielowiec and TRISS 1 31.00 72.20%
Szymon Haręża and Zetka 1 31.00 72.20%
Julia Zaborowska and Storm 1 30.00 69.80%
marcin kokot and wyp 1 30.00 69.80%
Magdalena Janasek and JJ 1 29.00 66.80%
Maria Kanda and Fossa 1 29.00 66.80%
Agnieszka Łosak and Gonzo 1 28.00 64.20%
Magdalena Stasiak and Toffi 1 28.00 64.20%
Bartłomiej Kamiński and ric-o 1 27.00 62.00%
Ewa Kiryk and Basta Low Five 1 27.00 62.00%
Katarzyna Szalek and Enzo 1 27.00 62.00%
Karolina Janik and Tavi 1 25.00 57.60%
Emilia Chmielowiec and TOKKI 1 24.00 54.30%
Marta Wierna and Frugo 1 24.00 54.30%
Tomasz and Isia 1 24.00 54.30%
JUSTYNA MOTYKA and DAIMOS 1 23.00 50.90%
Paulina Chłopaś and Fru 1 23.00 50.90%
Adam Karpeta and Isia 1 22.00
Kaja & Flawi 1 22.00
Agata Szymczak and Choco 1 21.00
Agnieszka Nalepa and Reset 1 20.00
Eliza Polkowska and Fossa 1 20.00
Karolina Guła and Jina 1 20.00
Krzysztof Ołów and MISTI 1 20.00
Laura Janik and Shira 1 20.00
Tomasz Majewski and CODA 1 20.00
Iga Dziędzioła and Toś 1 19.00
Pavel Ryttnauer and Aurinka 1 19.00
Monika Kentel-Kuskov and Fama 1 18.00
Paweł Królikiewicz and Ayo 1 18.00
Anna Kwapisz and Abi 1 17.00
Marcin Czapliński and Baxi 1 16.00
NATALIA KŁOSEK and CODA 1 16.00
Tomasz Mońko and Chika 1 16.00
Agnieszka Guba and Nai 1 15.00
Kasia Gabrylewicz and MISTI 1 15.00
Tomasz and Skipper 1 15.00
Agnieszka Dudek and Toś 1 14.00
ALEKSANDRA ADAMSKA and BASTA 1 14.00
Monika Kentel-Kuskov and Socky 1 14.00
Dawid Kołaczek and Mango 1 13.00
Katarzyna Ambroży and Chaczi 1 13.00
Daria Okupska and Alda 1 12.00
Daria Okupska and Dardo 1 12.00
MARTA PARCEWICZ and Zetka 1 12.00
Amelia Makówka and Nuvi 1 11.00
Artur Stebiński and Lexi 1 10.00
Julia Zaborowska and Floyd 1 10.00
Pavla Hejralová and Cawick 1 10.00
Anna Jaroszek and Buddy 1 8.00
EWA KIRYK and SMOK 1 8.00
Katarzyna Ruszkowska and Zmora 1 6.00
Adam Karpeta and Skipper 1 5.00
Paulina Konieczna and Setu 1 4.00
marek walczuk and Enzo 1 3.00
Ewa Biedna and Chaczi 1 0.00
Monika Szostek and TOLA 1 0.00
2,385.00

Freestyle Level One

Team Achievements Round Points Percentile
Paulina Guz and Shadow 1 189.50 100.00%
Aleks Borysewicz and Brega 1 173.00 99.10%
JESSICA ANDRZEJCZAK and FUNNY 1 171.50 98.90%
KAŚKA SOCHA and PIPPIN 1 169.50 98.50%
Marta Wudecka and Baszka 1 168.50 98.40%
Kasia Bijok and Majlo 1 162.00 97.00%
ALICJA WOJCIECH and GABI 1 160.50 96.60%
Anna Kwapisz and Abi 1 152.50 94.00%
Gabriela Szubert and April 1 152.00 93.80%
Kaja & Nox 1 150.00 92.90%
Aleks Borysewicz and Kira 1 147.00 91.80%
Ewa Kaźmierczak and Fuks 1 129.00 84.90%
Dominika Lukoszek and Kentucky 1 123.00 82.80%
DOMINIKA MACALIK and BLETKA 1 82.50 67.10%
2,130.50

Freestyle Level Two

Team Achievements Round Points Percentile
Michaela Androva and AnnaKim 1 189.50 99.80%
Anna Radomska and WEST Double Shot Sweet Spot, Superior Dog, Superior Human 1 178.50 98.40%
Joanna Korbal and Lorie Superior Dog, Superior Human, Superior Team 1 169.50 96.10%
MARTA PARCEWICZ and NICK 1 164.50 93.90%
Paula and Wena Double Shot Sweet Spot, Excellent Team, Superior Dog, Superior Human 1 160.00 92.40%
Magdalena Stasiak and Joy 1 157.50 91.10%
Pavla Hejralová and Cawick 1 157.50 91.10%
KAŚKA KRZEWINA and Kia 1 153.50 89.20%
Veronika Urbaskova and Filé 1 151.50 88.30%
Patrycja Kowalczyk and Sorin 1 149.50 87.10%
Żaklina&Dżem Excellent Dog, Excellent Human, Superior Team 1 149.50 87.10%
Joanna Korbal and Laki 1 148.50 86.50%
ESTERA WALEWSKA and KENDO 1 147.00 85.80%
Agnieszka Łosak and Gonzo 1 143.00 83.50%
KASIA JAKUBCZYK and SZA 1 143.00 83.50%
Julia Zaborowska and Floyd 1 141.50 82.90%
Pavel Ryttnauer and Aurinka 1 141.50 82.90%
Sara Napora and Dasty Excellent Dog, Excellent Human, Excellent Team 1 139.50 82.10%
Iveta Chomatova and Beri 1 138.00 81.30%
Marta Wierna and Frugo 1 135.00 80.10%
Anna Jaroszek and Jinn 1 130.50 78.40%
KAROLINA JANECKA and TOKKI 1 128.50 77.70%
JAGODA MATEJCZUK and Prim 1 120.00 75.20%
JAKUB KONCEWICZ and Ben 1 83.50 62.90%
Dorota Dyrkacz and Merga 1 71.50
3,592.00