Geoff Tracey and Bruce Tracey
UPDIF 2027 Qualification
Check your progress toward qualifying for the UpDog International Finals
Activity
Team Roster
| Name | Type | Age | UCN |
|---|---|---|---|
B Bruce Tracey Male | Canine | 105 | C24365224 |
G Geoff Tracey Male | Human | — | C24352220 |
Check your progress toward qualifying for the UpDog International Finals
| Name | Type | Age | UCN |
|---|---|---|---|
B Bruce Tracey Male | Canine | 105 | C24365224 |
G Geoff Tracey Male | Human | — | C24352220 |
Total Points
1,566.5
Events Competed
19
Competed For
3 years, 11 months
| Event | Date | Game | Round | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
Canberra, ACT, AU - Triple Crown Oct 5 | Oct 5, 2026 | Spaced Out Level One | Round 1 | ||
| — | Throw N Go Level One | Round 1 | Top 42% | ||
Low Five Bronze UP | |||||
| — | Time Warp Level One | Round 1 | |||
Canberra, ACT, AU - Bite Club - BDOC Disc Dogs Jul 11 | Jul 11, 2026 | Four Way Play Level One | Round 1 | ||
Single Quad | |||||
| — | Frizgility Level One | Round 1 | Top 38% | ||
Nifty Fifty Silver UP | |||||
| — | Seven Up Level One | Round 1 | |||
Bronze UP | |||||
| — | Time Warp Level One | Round 1 | |||
Canberra, ACT, AU - Bite Club - BDOC Disc Dogs May 1 | May 1, 2026 | Four Way Play Level One | Round 1 | ||
| — | Greedy Level One | Round 1 | |||
Tightwad | |||||
UPDAC - Mitchell, ACT, AU Mar 8 | Mar 8, 2026 | Fireball Level One | Round 1 | ||
Drop It Like It's Hot | |||||
| — | Four Way Play Level One | Round 1 | |||
Bronze UP | |||||
| — | FunKey Level One | Round 1 | |||
| — | Spaced Out Level One | Round 1 | Top 40% | ||
Nifty Fifty | |||||
| — | Throw N Go Level One | Round 1 | |||
UPDAC - Mitchell, ACT, AU Mar 7 | Mar 7, 2026 | Boom Level One | Round 1 | Top 20% | |
Party Popper | |||||
| — | Far Out Level One | Round 1 | |||
| — | Frizgility Level One | Round 1 | |||
Nifty Fifty Nifty Fifty UP | |||||
| — | Greedy Level One | Round 1 | |||
Scrooged | |||||
| — | Seven Up Level One | Round 1 | |||
| — | Time Warp Level One | Round 1 | Top 47% | ||
Tardis | |||||
Canberra, ACT, AU Nov 29 | Nov 29, 2025 | Frizgility Level One | Round 1 | ||
Nifty Fifty | |||||
| — | FunKey Level One | Round 1 | |||
Canberra, ACT, AU Oct 18 | Oct 18, 2025 | Far Out Level One | Round 1 | ||
| — | Four Way Play Level One | Round 1 | |||
| — | Frizgility Level One | Round 1 | |||
| — | Greedy Level One | Round 1 | |||
Scrooged | |||||
Canberra, ACT, AU May 3 | May 3, 2025 | Boom Level One | Round 1 | ||
Sparkler | |||||
| — | Greedy Level One | Round 1 | |||
Tightwad | |||||
| — | Spaced Out Level One | Round 1 | Top 40% | ||
Nifty Fifty | |||||
| — | Throw N Go Level One | Round 1 | |||
Mitchell, ACT, AU Mar 8 | Mar 8, 2025 | Fireball Level One | Round 1 | ||
Hot Head | |||||
| — | Frizgility Level One | Round 1 | |||
Nifty Fifty Bronze UP | |||||
| — | FunKey Level One | Round 1 | |||
Bronze UP | |||||
| — | Time Warp Level One | Round 1 | |||
Tardis | |||||
Mitchell, ACT, AU Oct 25 | Oct 25, 2024 | Boom Level One | Round 1 | ||
Fizzle | |||||
| — | Far Out Level One | Round 1 | |||
Nifty Fifty | |||||
| — | Seven Up Level One | Round 1 | |||
| — | Spaced Out Level One | Round 1 | |||
Mitchell, ACT, AU Sep 21 | Sep 21, 2024 | Frizgility Level One | Round 1 | ||
Nifty Fifty | |||||
Mitchell, ACT, AU Apr 20 | Apr 20, 2024 | Boom Level One | Round 1 | Top 48% | |
Sparkler | |||||
| — | Far Out Level One | Round 1 | |||
Nifty Fifty | |||||
| — | Seven Up Level One | Round 1 | |||
| — | Seven Up Level One | Round 2 | |||
Speedy Feet | |||||
Mitchell, ACT, AU Nov 11 | Nov 11, 2023 | Boom Level One | Round 1 | ||
Sparkler | |||||
| — | Four Way Play Level One | Round 1 | |||
| — | Spaced Out Level One | Round 1 | |||
| — | Throw N Go Level One | Round 1 | Top 48% | ||
Mitchell, ACT, AU Jun 3 | Jun 3, 2023 | Boom Level One | Round 1 | ||
Fizzle | |||||
| — | Frizgility Level One | Round 1 | |||
Nifty Fifty | |||||
| — | FunKey Level One | Round 1 | |||
| — | Throw N Go Level One | Round 1 | |||
| — | Time Warp Level One | Round 1 | |||
Mitchell, ACT, AU Apr 1 | Apr 1, 2023 | Four Way Play Level One | Round 1 | ||
Single Quad | |||||
| — | FunKey Level One | Round 1 | |||
| — | Greedy Level One | Round 1 | |||
Scrooged | |||||
| — | Spaced Out Level One | Round 1 | |||
Mitchell, ACT, AU Mar 12 | Mar 12, 2023 | Four Way Play Level One | Round 1 | ||
| — | FunKey Level One | Round 1 | |||
Funkadelic | |||||
| — | Spaced Out Level One | Round 1 | |||
| — | Time Warp Level One | Round 1 | |||
Tardis | |||||
Mitchell, ACT, AU Mar 11 | Mar 11, 2023 | Greedy Level One | Round 1 | ||
Scrooged | |||||
Mitchell, ACT, AU Jan 14 | Jan 14, 2023 | Far Out Level One | Round 1 | ||
Nifty Fifty | |||||
| — | Four Way Play Level One | Round 1 | |||
Single Quad | |||||
| — | Greedy Level One | Round 1 | |||
Penny Pincher | |||||
| — | Seven Up Level One | Round 1 | |||
| — | Spaced Out Level One | Round 1 | |||
Mitchell, ACT, AU Nov 26 | Nov 26, 2022 | Frizgility Level One | Round 1 | ||
| — | Seven Up Level One | Round 1 | |||
| — | Throw N Go Level One | Round 1 | |||
| — | Time Warp Level One | Round 1 | |||
Tardis | |||||
Cumulative Points
40
Personal Best
20
Rank
#1,348 of 4,851
Last Played
Mar 7, 2026
Cumulative Points
299.5
Personal Best
76
Rank
#2,235 of 7,854
Last Played
Mar 7, 2026
Cumulative Points
28
Personal Best
21
Rank
#2,244 of 3,530
Last Played
Mar 8, 2026
Cumulative Points
72
Personal Best
14
Rank
#4,488 of 16,581
Last Played
Jul 11, 2026
Cumulative Points
471
Personal Best
90
Rank
#3,198 of 14,871
Last Played
Jul 11, 2026
Cumulative Points
89
Personal Best
20
Rank
#2,096 of 6,820
Last Played
Mar 8, 2026
Cumulative Points
32
Personal Best
18
Rank
#4,223 of 8,711
Last Played
May 1, 2026
Cumulative Points
114
Personal Best
32
Rank
#2,015 of 6,497
Last Played
Jul 11, 2026
Cumulative Points
185
Personal Best
50
Rank
#2,504 of 10,657
Last Played
Oct 5, 2026
Cumulative Points
106
Personal Best
26
Rank
#5,107 of 20,451
Last Played
Oct 5, 2026
Cumulative Points
130
Personal Best
33
Rank
#3,866 of 13,755
Last Played
Oct 5, 2026