Warsaw, Poland

9/1/2018

Throw N Go Level One

Team Achievements Round Points Percentile
ALICJA BORUCZKOWSKA and SZUMI 1 53.00 98.10%
Łukasz Borkowski and Estie 1 53.00 98.10%
Agata Szymczak and Choco 1 52.00 97.70%
Sara Napora and Skye Bronze UP, Golden Receiver, Low Five, Sharpshooter 1 50.00 96.90%
Martyna Żelazo and Ugryź 1 49.00 96.30%
Luiza Golonka and Heaven 1 49.00 96.30%
Klaudia Lisowska and Vivien 1 48.00 95.70%
Xenia Ivanova and Zero Low Five, Sharpshooter, Sharpshooter UP 1 45.00 93.50%
Laura Krasowska and Last 1 45.00 93.50%
Julia Lach and Pojke 1 44.00 92.50%
Monika Palacz and Jimmy 1 44.00 92.50%
Aleksandra Górecka and Kiba 1 43.00 91.60%
Zuza Rutkowska and Easy 1 43.00 91.60%
Milena Piotrowska and Blanka 1 41.00 89.20%
Krzysztof Niedolistek and Lena 1 41.00 89.20%
Amelia Makówka and Nuvi 1 40.00 87.90%
Tatyana Smetanina and Eri 1 40.00 87.90%
Nina Kusiak and kiwi 1 40.00 87.90%
Monika and Oszi 1 40.00 87.90%
Michał Płókarz and NUTELLA 1 39.00 86.60%
Amelia Suszczyk and Kofi 1 37.00 83.70%
Martyna Trzmiel and Lusia 1 37.00 83.70%
Martyna Głębocka and Gru 1 37.00 83.70%
Tatyana Smetanina and Pulya 1 37.00 83.70%
ALICJA BORUCZKOWSKA and Face 1 37.00 83.70%
Agnieszka Matejczuk and Prim 1 37.00 83.70%
Karolina Prus and Avia Bronze UP, Low Five, Sharpshooter 1 36.00 81.70%
Olga Moiseeva and Nesquik 1 34.00 78.10%
Xenia Ivanova and Fox 1 33.00 76.40%
Kasia Mroczek and Gratka 1 33.00 76.40%
Paweł Kamiński and Ice 1 33.00 76.40%
Nadia Maszner and Zara 1 32.00 74.30%
Oliwia Pieczewska and Fibi 1 32.00 74.30%
Sylwia Krawczyk and Subi 1 32.00 74.30%
Kasia Blicharz and Leia 1 31.00 72.20%
Olga Moiseeva and Zero 1 31.00 72.20%
AGATA ŁAPIŃSKA and RAYKO 1 31.00 72.20%
KAROLINA JANECKA and TOKKI 1 31.00 72.20%
Monika Ołubek and Lemur 1 30.00 69.80%
Paulina Chłopaś and Lilou 1 28.00 64.20%
Dariusz Zenft and Czika 1 27.00 62.00%
Paulina Duda and Free 1 27.00 62.00%
Martyna Głębocka and Dealer 1 26.00 60.00%
AGATA ŁAPIŃSKA and Capri 1 26.00 60.00%
Anna Bronikowska and Speedy 1 25.00 57.60%
Monika Skrzeszewska and Sparta 1 25.00 57.60%
Rafał Wiśniewski and N-GINE 1 25.00 57.60%
JAGODA MATEJCZUK and Haru 1 24.00 54.30%
Maja Markowska and Mela 1 24.00 54.30%
Bartek Cisek and Nuvi 1 24.00 54.30%
Zuza Bojanowska and Oshee 1 24.00 54.30%
ALICJA BORUCZKOWSKA and Face 1 24.00 54.30%
Monika Wiśniewska and N-GINE 1 23.00 50.90%
Dominika Lukoszek and Kentucky 1 23.00 50.90%
Magda Cholewicka and Drive 1 22.00
Irina Khayrudinova and Hlopa 1 22.00
Adrianna Andersohn and Oshee 1 22.00
Michał Prajs and Winter 1 20.00
JULKA JASKOT and Magic 1 20.00
Michał Mazur and Pixel 1 19.00
Anna Raeva and Saimon 1 19.00
Zuza Bojanowska and Shiva 1 18.00
Zuzanna Wojtaszek and Jetta 1 18.00
Julia Lach and Gia 1 17.00
Aliya Gizatulina and Baffi 1 17.00
Olga Moiseeva and Mia 1 16.00
Natalia Stadler and GAJA 1 14.00
Basia Betlej and Yuki 1 13.00
Zosia Kuflikowska and Beethoven 1 13.00
Weronika Baka and Meysi 1 13.00
Beata Jargilo and Hyper 1 13.00
Beata Jargilo and Spin 1 12.00
Aleksandra Śnieg and Leah 1 12.00
Klaudia Tomsia and Charity 1 12.00
Robert Kołodziński and Buzz 1 10.00
Anna Raeva and Lucifer 1 9.00
Pamela Sulska and Haru 1 8.00
JULKA JASKOT and Heaven 1 8.00
Ania Kwapisz and Aspin 1 8.00
Agata Wodzińska and Kiara 1 8.00
Monika Grzebyk and Fido 1 8.00
Kinga Tomczyk and Wave 1 8.00
Ola Łupińska and Draco 1 7.00
Ela Urbańska and Nusia 1 3.00
Zuza Bojanowska and Harley 1 0.00
Katia Michniewicz and Alan 1 0.00
2,324.00

Throw N Go Level Two

Team Achievements Round Points Percentile
Szymon Haręża and Supra 1 75.00 99.70%
Tzahi Melamed and Jade 1 70.00 99.40%
Karolina Nowak and Fuji 1 70.00 99.40%
Agnieszka Guba and Nai 1 50.00 91.60%
Magda Cholewicka and Drive 1 50.00 91.60%
Zuza Bojanowska and Quick 1 45.00 85.80%
Xenia Ivanova and Zero 1 43.00 82.60%
Ewa Kiryk and Pojke Silver UP 1 43.00 82.60%
JAGODA MATEJCZUK and Prim 1 41.00 80.60%
Ekaterina Pozhogina and Kvint 1 40.00 77.80%
Dariusz Zenft and Lorie 1 40.00 77.80%
Żaklina&Dżem 1 40.00 77.80%
Sara Napora and Skye 1 40.00 77.80%
Piotr Antonów and Frida 1 38.00 73.70%
Karolina & Java 1 35.00 68.00%
Agata Szymczak and Choco 1 35.00 68.00%
Xenia Ivanova and Nesquik 1 34.00 65.20%
Robert Kołodziejski and Buzz 1 33.00 63.60%
Ekaterina Pozhogina and Pulya 1 33.00 63.60%
KAROLINA PŁÓKARZ and Kiri 1 30.00 57.10%
KAROLINA JANECKA and Nezumi 1 30.00 57.10%
Łukasz Borkowski and Estie 1 30.00 57.10%
Katarzyna Kamińska and Ice 1 30.00 57.10%
Agata Wodzińska and Avia 1 29.00 54.00%
Martyna Trzmiel and Lusia 1 28.00 51.70%
Julia Zaborowska and Floyd 1 26.00
Piotr Antonów and Roma 1 25.00
Szymon Janik and Honda 1 25.00
Daniel Wisniewski and Loop 1 25.00
Paula and Wena 1 25.00
Joanna Korbal and Navi 1 25.00
ALICJA BORUCZKOWSKA and SZUMI 1 23.00
MIKOŁAJ SYNOWIEC and HUGO 1 23.00
Magda Cholewicka and Blade 1 20.00
Ada & Everest 1 20.00
Łukasz Borkowski and Face 1 20.00
Katarzyna Kamińska and Feniks 1 20.00
Daniel Wiśniewski and Honda 1 20.00
Zuza Wojtaszek and Jetta 1 18.00
Łukasz Behrendt and Emir 1 13.00
Rafał Wiśniewski and N-GINE 1 10.00
Dariusz Zenft and Czika 1 10.00
Maciej Jedziniak and Frisbee 1 10.00
Agnieszka Guba and Q 1 5.00
Kinga Tomczyk and Wave 1 0.00
Weronika Baka and Meysi 1 0.00
1,395.00

Time Warp Level One

Team Achievements Round Points Percentile
Dariusz Zenft and Czika 1 84.00 99.00%
Dariusz Zenft and Navi 1 84.00 99.00%
Gosia Gierszewska and Dessie 1 83.00 98.60%
Monika and Oszi 1 81.00 97.90%
Zuza Rutkowska and Easy 1 78.00 96.60%
Robert Kołodziński and Buzz 1 77.00 96.20%
Piotr Antonów and Roma 1 77.00 96.20%
Ekaterina Pozhogina and Kvint 1 76.00 95.70%
Krzysztof Niedolistek and Lena 1 76.00 95.70%
Justyna Przepióra and Kiri 1 73.00 93.80%
Sylwia Krawczyk and Subi 1 71.00 92.30%
Daria Walczak and Nelly 1 67.00 89.10%
Michał Płókarz and NUTELLA 1 65.00 87.40%
Xenia Ivanova and Zero Golden Receiver, McFly 1 63.00 85.70%
Amelia Makówka and Nuvi 1 60.00 83.20%
Anna Nowek and Dealer 1 55.00 78.60%
Xenia Ivanova and Nesquik 1 55.00 78.60%
Luiza Golonka and Heaven 1 54.00 77.50%
Michał Prajs and Winter 1 54.00 77.50%
Olga Moiseeva and Zero 1 54.00 77.50%
Łukasz Borkowski and Face 1 52.00 75.50%
Nina Kusiak and kiwi 1 52.00 75.50%
Wiktoria Frąszczak and Wave 1 50.00 73.20%
Ola Łupińska and Draco 1 49.00 71.90%
Klaudia Tomsia and Charity 1 49.00 71.90%
Kasia Blicharz and Leia 1 49.00 71.90%
Ania Kwapisz and Aspin 1 49.00 71.90%
Agata Szymczak and Choco 1 48.00 70.80%
Łukasz Borkowski and Estie 1 46.00 68.40%
AGATA ŁAPIŃSKA and RAYKO 1 44.00 65.90%
Wiktoria Dębczyńska and Drive 1 41.00 62.30%
Aleksandra Śnieg and Leah 1 32.00 53.80%
Hela Mrozowska and Kuku 1 20.00
Beata Jargilo and Zi 1 15.00
Nadia Maszner and Zara 1 15.00
Tatyana Smetanina and Eri 1 15.00
Aliya Gizatulina and Baffi 1 15.00
Gosia Gierszewska and Emir 1 15.00
Katia Michniewicz and Alan 1 15.00
ALICJA BORUCZKOWSKA and SZUMI 1 15.00
Sara Napora and Skye 1 15.00
Olga Moiseeva and Nesquik 1 15.00
Dariusz Zenft and Lorie 1 15.00
Tatyana Smetanina and Pulya 1 15.00
Monika Wiśniewska and N-GINE 1 15.00
Laura Krasowska and Last 1 15.00
Amelia Suszczyk and Kofi 1 15.00
Adrianna Andersohn and Oshee 1 15.00
Katarzyna Kamińska and Ice 1 15.00
Olga Moiseeva and Mia 1 10.00
Anna Raeva and Lucifer 1 10.00
Monika Grzebyk and Fido 1 10.00
2,238.00

Time Warp Level Two

Team Achievements Round Points Percentile
Agnieszka Guba and Q 1 76.00 95.70%
Ewa Kiryk and Pojke 1 74.00 94.50%
Joanna Korbal and Navi 1 50.00 71.70%
Robert Kołodziński and Buzz 1 50.00 71.70%
Marta Haręża and NICK 1 50.00 71.70%
Daniel Wisniewski and Loop 1 45.00 66.30%
Joanna Korbal and Lorie 1 43.00 64.20%
Katarzyna Kamińska and Ice 1 28.00 55.40%
Karolina Nowak and Fuji 1 15.00
Łukasz Borkowski and Face 1 15.00
Agnieszka Guba and Nai 1 15.00
Łukasz Borkowski and Estie 1 15.00
Xenia Ivanova and Zero 1 15.00
Amelia Makówka and Nuvi 1 15.00
ALICJA BORUCZKOWSKA and SZUMI 1 15.00
Ewa Kiryk and Flicka 1 10.00
Ekaterina Pozhogina and Kvint 1 10.00
Tzahi Melamed and Jade 1 10.00
Amelia Suszczyk and Kofi 1 5.00
556.00